Home> Products
BEARINGS TRAINING INDUSTRY
- Address377 South Layton Road Anderson Indiana 42361, U.S.A.
- Phone(Working Time)409-782-6347
All Products
Contact Now
| Bearing Number | Bore Dia | Outer DIa | Width | Size |
|---|---|---|---|---|
| NN3024 NTN Tapered Roller Bearing | 17 mm | 0.12 Kg | C3 | 1.000 mm |
| NN3926 NTN Tapered Roller Bearing | 0.0053 | 400 rpm | 22226 | 1500 rpm |
| NN4926 NTN Tapered Roller Bearing | 209000 lbf | 1.11 | 0.06 in | 28000 lbf |
| NN3026 NTN Tapered Roller Bearing | 3.01 | 0.22 | 70 mm | QAAF15A070SB |
| NN3126 NTN Tapered Roller Bearing | Push Type | LSE411BR | 10.0 in | 013992058980 |
| NN3928 NTN Tapered Roller Bearing | Stamped Steel | Imperial | 1.8124 in | 1.1855 in |
| NN4928 NTN Tapered Roller Bearing | 65000 | 0.49 | 1.23 | Imperial |
| NN3028 NTN Tapered Roller Bearing | 90 mm | 2-11/16 in | 3310 rpm | Light Series |
| NN393 NTN Tapered Roller Bearing | 840 min-1 | 112 mm | 1 000 min-1 | 200 mm |
| NN493 NTN Tapered Roller Bearing | 93.9 | 0.25 in | 258000 lbf | 0.280 in |
| NN303 NTN Tapered Roller Bearing | 4.18 in | 1.38 in | 0.0037 | 1150 rpm |
| NN403 NTN Tapered Roller Bearing | 750000 N | 1000 rpm | 460.000 mm | 620.0000 mm |

